Jouw statistieken sinds het begin.
Beter (of gelijk) dan % van de spelers.
Statistieken voor gisteren, 2. 11. 2026
Voltooid bij welke poging
Prestaties per dag voor alle spelers
| Datum: | Winst | Taak |
|---|---|---|
| Nov 2 | --% | Tijger |
| Nov 1 | --% | Giraffe |
| Oct 31 | --% | Flamingo |
| Oct 30 | --% | Panda |
| Oct 29 | --% | Zebra |
| Oct 28 | --% | Octopus |
| Oct 27 | --% | Vis |
| Oct 26 | --% | Aap |
| Oct 25 | --% | Leeuw |
| Oct 24 | --% | Pinguïn |
| Oct 23 | --% | Olifant |
| Oct 22 | --% | Schildpad |
| Oct 21 | --% | Flamingo |
| Oct 20 | --% | Zebra |
Schrijf je mening, beoordeling, kritiek of suggestie.
Log in om je mening in te dienen.
InloggenNo reviews yet. Be the first to share your experience!