Jouw statistieken sinds het begin.
Beter (of gelijk) dan % van de spelers.
Statistieken voor gisteren, 17. 11. 2026
Voltooid bij welke poging
Prestaties per dag voor alle spelers
| Datum: | Winst | Taak |
|---|---|---|
| Nov 17 | --% | Tijger |
| Nov 16 | --% | Leeuw |
| Nov 15 | --% | Aap |
| Nov 14 | --% | Octopus |
| Nov 13 | --% | Zebra |
| Nov 12 | --% | Schildpad |
| Nov 11 | --% | Giraffe |
| Nov 10 | --% | Flamingo |
| Nov 9 | --% | Olifant |
| Nov 8 | --% | Panda |
| Nov 7 | --% | Toekan |
| Nov 6 | --% | Pinguïn |
| Nov 5 | --% | Vis |
| Nov 4 | --% | Toekan |
Schrijf je mening, beoordeling, kritiek of suggestie.
Log in om je mening in te dienen.
InloggenNo reviews yet. Be the first to share your experience!