Jouw statistieken sinds het begin.
Beter (of gelijk) dan % van de spelers.
Statistieken voor gisteren, 2. 11. 2026
Voltooid bij welke poging
Prestaties per dag voor alle spelers
| Datum: | Winst | Taak |
|---|---|---|
| Nov 2 | --% | 2345 |
| Nov 1 | --% | 5423 |
| Oct 31 | --% | 4352 |
| Oct 30 | --% | 4523 |
| Oct 29 | --% | 5234 |
| Oct 28 | --% | 2314 |
| Oct 27 | --% | 3152 |
| Oct 26 | --% | 3541 |
| Oct 25 | --% | 4312 |
| Oct 24 | --% | 1452 |
| Oct 23 | --% | 5432 |
| Oct 22 | --% | 5312 |
| Oct 21 | --% | 1453 |
| Oct 20 | --% | 2431 |
Schrijf je mening, beoordeling, kritiek of suggestie.
Log in om je mening in te dienen.
InloggenNo reviews yet. Be the first to share your experience!