Jouw statistieken sinds het begin.
Beter (of gelijk) dan % van de spelers.
Statistieken voor gisteren, 2. 11. 2026
Voltooid bij welke poging
Prestaties per dag voor alle spelers
| Datum: | Winst | Taak |
|---|---|---|
| Nov 2 | --% | 6β14+8=0 |
| Nov 1 | --% | 2β8+12=6 |
| Oct 31 | --% | 1Γ·3Γ12=4 |
| Oct 30 | --% | 15β3β8=4 |
| Oct 29 | --% | 36Γ·3β9=3 |
| Oct 28 | --% | 27Γ·3β2=7 |
| Oct 27 | --% | 71β9Γ7=8 |
| Oct 26 | --% | 3β7+10=6 |
| Oct 25 | --% | 1Γ4Γ8=32 |
| Oct 24 | --% | 84β40=44 |
| Oct 23 | --% | 55Γ8=440 |
| Oct 22 | --% | 28β7Γ4=0 |
| Oct 21 | --% | 3β11+9=1 |
| Oct 20 | --% | 6+4Γ5=26 |
Schrijf je mening, beoordeling, kritiek of suggestie.
Log in om je mening in te dienen.
InloggenNo reviews yet. Be the first to share your experience!