Jouw statistieken sinds het begin.
Beter (of gelijk) dan % van de spelers.
Statistieken voor gisteren, 2. 11. 2026
Voltooid bij welke poging
Prestaties per dag voor alle spelers
| Datum: | Winst | Taak |
|---|---|---|
| Nov 2 | --% | FINLAND |
| Nov 1 | --% | MOZAMBIQUE |
| Oct 31 | --% | IERLAND |
| Oct 30 | --% | TONGA |
| Oct 29 | --% | IRAN |
| Oct 28 | --% | HONDURAS |
| Oct 27 | --% | AUSTRALIË |
| Oct 26 | --% | TANZANIA |
| Oct 25 | --% | PALESTINA |
| Oct 24 | --% | MADAGASCAR |
| Oct 23 | --% | ZWEDEN |
| Oct 22 | --% | LIBERIA |
| Oct 21 | --% | RUSLAND |
| Oct 20 | --% | NICARAGUA |
Schrijf je mening, beoordeling, kritiek of suggestie.
Log in om je mening in te dienen.
InloggenNo reviews yet. Be the first to share your experience!