Jouw statistieken sinds het begin.
Beter (of gelijk) dan % van de spelers.
Statistieken voor gisteren, 2. 11. 2026
Voltooid bij welke poging
Prestaties per dag voor alle spelers
| Datum: | Winst | Taak |
|---|---|---|
| Nov 2 | --% | PALEN |
| Nov 1 | --% | WAPEN |
| Oct 31 | --% | ANGEL |
| Oct 30 | --% | VACHT |
| Oct 29 | --% | GUNST |
| Oct 28 | --% | DRANG |
| Oct 27 | --% | LEUNT |
| Oct 26 | --% | GROEP |
| Oct 25 | --% | HULDE |
| Oct 24 | --% | TENOR |
| Oct 23 | --% | GEBAK |
| Oct 22 | --% | KOPER |
| Oct 21 | --% | LASER |
| Oct 20 | --% | KRIJG |
Schrijf je mening, beoordeling, kritiek of suggestie.
Log in om je mening in te dienen.
InloggenNo reviews yet. Be the first to share your experience!