Jouw statistieken sinds het begin.
Beter (of gelijk) dan % van de spelers.
Statistieken voor gisteren, 2. 11. 2026
Voltooid bij welke poging
Prestaties per dag voor alle spelers
| Datum: | Winst | Taak |
|---|---|---|
| Nov 2 | --% | GEZIN ROZEN |
| Nov 1 | --% | STAAL STUNT |
| Oct 31 | --% | TRANT TENOR |
| Oct 30 | --% | OMEGA GEVAT |
| Oct 29 | --% | POORT ANIMO |
| Oct 28 | --% | ENGEL LEEUW |
| Oct 27 | --% | TABEL NEVEL |
| Oct 26 | --% | REDEN SLAAP |
| Oct 25 | --% | BODEM LEMMA |
| Oct 24 | --% | FOCUS AARDE |
| Oct 23 | --% | BENDE SONDE |
| Oct 22 | --% | POLKA WOORD |
| Oct 21 | --% | TARWE VLIEG |
| Oct 20 | --% | ASTMA OOGJE |
Schrijf je mening, beoordeling, kritiek of suggestie.
Log in om je mening in te dienen.
InloggenNo reviews yet. Be the first to share your experience!