Jouw statistieken sinds het begin.
Beter (of gelijk) dan % van de spelers.
Statistieken voor gisteren, 2. 11. 2026
Voltooid bij welke poging
Prestaties per dag voor alle spelers
| Datum: | Winst | Taak |
|---|---|---|
| Nov 2 | --% | IOWA |
| Nov 1 | --% | KANSAS |
| Oct 31 | --% | VERMONT |
| Oct 30 | --% | HAWAII |
| Oct 29 | --% | COLORADO |
| Oct 28 | --% | WISCONSIN |
| Oct 27 | --% | MISSOURI |
| Oct 26 | --% | VIRGINIA |
| Oct 25 | --% | ZUID-DAKOTA |
| Oct 24 | --% | CALIFORNIË |
| Oct 23 | --% | NEVADA |
| Oct 22 | --% | WEST VIRGINIA |
| Oct 21 | --% | NEW HAMPSHIRE |
| Oct 20 | --% | RHODE ISLAND |
Schrijf je mening, beoordeling, kritiek of suggestie.
Log in om je mening in te dienen.
InloggenNo reviews yet. Be the first to share your experience!