Jouw statistieken sinds het begin.
Beter (of gelijk) dan % van de spelers.
Statistieken voor gisteren, 2. 11. 2026
Voltooid bij welke poging
Prestaties per dag voor alle spelers
| Datum: | Winst | Taak |
|---|---|---|
| Nov 2 | --% | GEZAG |
| Nov 1 | --% | OPZET |
| Oct 31 | --% | BEVEL |
| Oct 30 | --% | SCHAT |
| Oct 29 | --% | IMMER |
| Oct 28 | --% | DWANG |
| Oct 27 | --% | SPLIT |
| Oct 26 | --% | MATEN |
| Oct 25 | --% | BLIJF |
| Oct 24 | --% | TEKEN |
| Oct 23 | --% | LEVEN |
| Oct 22 | --% | DRAAD |
| Oct 21 | --% | JAGEN |
| Oct 20 | --% | HALTE |
Schrijf je mening, beoordeling, kritiek of suggestie.
Log in om je mening in te dienen.
InloggenNo reviews yet. Be the first to share your experience!