Jouw statistieken sinds het begin.
Beter (of gelijk) dan % van de spelers.
Statistieken voor gisteren, 2. 11. 2026
Voltooid bij welke poging
Prestaties per dag voor alle spelers
| Datum: | Winst | Taak |
|---|---|---|
| Nov 2 | --% | MACHT |
| Nov 1 | --% | GENRE |
| Oct 31 | --% | VLOOT |
| Oct 30 | --% | KOMEN |
| Oct 29 | --% | DICHT |
| Oct 28 | --% | KOLEN |
| Oct 27 | --% | OMEGA |
| Oct 26 | --% | HELFT |
| Oct 25 | --% | ZOONS |
| Oct 24 | --% | SCHAP |
| Oct 23 | --% | CORPS |
| Oct 22 | --% | KRANT |
| Oct 21 | --% | HAAST |
| Oct 20 | --% | STORM |
Schrijf je mening, beoordeling, kritiek of suggestie.
Log in om je mening in te dienen.
InloggenNo reviews yet. Be the first to share your experience!