0/10
0
0
Viden er skjult, mens du løser øvelserne. For at afsløre viden skal du bruge knappen ovenfor til at stoppe med at løse øvelserne.
| LAND | AREAL |
|---|---|
| AUSTRALIEN | 7,692,024 km² |
| PAPUA NY GUINEA | 462,840 km² |
| NYZEALAND | 270,467 km² |
| SALOMONØERNE | 28,896 km² |
| FIJI | 18,272 km² |
| VANUATU | 12,189 km² |
| SAMOA | 2,842 km² |
| KIRIBATI | 811 km² |
| TONGA | 747 km² |
| MIKRONESIEN | 702 km² |
| PALAU | 459 km² |
| COOKØERNE | 236 km² |
| MARSHALLØERNE | 181 km² |
| TUVALU | 26 km² |
| NAURU | 21 km² |
Skriv din mening, bedømmelse, kritik eller forslag.
Log venligst ind for at indsende din mening.
Log indNo reviews yet. Be the first to share your experience!