Oceaniske lande efter areal
Viden er skjult, mens du løser øvelserne. For at afsløre viden skal du bruge knappen ovenfor for at stoppe med at løse øvelserne.
| Land | AREAL |
| AUSTRALIEN | 7,692,024 km2 |
| PAPUA NY GUINEA | 462,840 km2 |
| NYZEALAND | 270,467 km2 |
| SALOMONØERNE | 28,896 km2 |
| FIJI | 18,272 km2 |
| VANUATU | 12,189 km2 |
| SAMOA | 2,842 km2 |
| KIRIBATI | 811 km2 |
| TONGA | 747 km2 |
| MIKRONESIEN | 702 km2 |
| PALAU | 459 km2 |
| COOKØERNE | 236 km2 |
| MARSHALLØERNE | 181 km2 |
| TUVALU | 26 km2 |
| NAURU | 21 km2 |
Støt vores vision om at gøre læring sjovt og tilgængeligt for alle, gratis.
Den bedste måde at støtte os på er ved at dele links til vores indhold på fora, onlinegrupper, sociale netværk og andre platforme.
https://kveez.com/dk/geografi/oceaniske-lande-efter-areal/