0/10
0
0
Viden er skjult, mens du løser øvelserne. For at afsløre viden skal du bruge knappen ovenfor til at stoppe med at løse øvelserne.
| LAND | AREAL |
|---|---|
| RUSLAND | 17,124,442 km² |
| FRANKRIG | 640,679 km² |
| UKRAINE | 603,700 km² |
| SPANIEN | 505,992 km² |
| SVERIGE | 450,295 km² |
| TYSKLAND | 357,114 km² |
| FINLAND | 338,424 km² |
| NORGE | 323,802 km² |
| POLEN | 312,679 km² |
| ITALIEN | 301,336 km² |
| STORBRITANNIEN | 242,900 km² |
| RUMÆNIEN | 238,391 km² |
| HVIDRUSLAND | 207,600 km² |
| GRÆKENLAND | 131,990 km² |
| BULGARIEN | 110,879 km² |
| ISLAND | 103,000 km² |
| UNGARN | 93,028 km² |
| PORTUGAL | 92,090 km² |
| SERBIEN | 88,361 km² |
| ØSTRIG | 83,871 km² |
| TJEKKIET | 78,865 km² |
| IRLAND | 70,273 km² |
| LITAUEN | 65,300 km² |
| LETLAND | 64,559 km² |
| KROATIEN | 56,594 km² |
| BOSNIEN OG HERZEGOVINA | 51,209 km² |
| SLOVAKIET | 49,037 km² |
| ESTLAND | 45,227 km² |
| DANMARK | 43,094 km² |
| NEDERLANDENE | 41,850 km² |
| SCHWEIZ | 41,284 km² |
| MOLDOVA | 33,846 km² |
| BELGIEN | 30,528 km² |
| ALBANIEN | 28,748 km² |
| NORDMAKEDONIEN | 25,713 km² |
| SLOVENIEN | 20,273 km² |
| MONTENEGRO | 13,812 km² |
| KOSOVO | 10,908 km² |
| CYPRUS | 9,251 km² |
| FÆRØERNE | 1,393 km² |
| MALTA | 316 km² |
| LIECHTENSTEIN | 160 km² |
| GIBRALTAR | 6 km² |
Skriv din mening, bedømmelse, kritik eller forslag.
Log venligst ind for at indsende din mening.
Log indNo reviews yet. Be the first to share your experience!