Asiatiske lande efter areal
Viden er skjult, mens du løser øvelserne. For at afsløre viden skal du bruge knappen ovenfor for at stoppe med at løse øvelserne.
| Land | AREAL |
| RUSLAND | 17,125,192 km2 |
| KINA | 9,640,011 km2 |
| INDIEN | 3,287,590 km2 |
| KASAKHSTAN | 2,724,900 km2 |
| SAUDI-ARABIEN | 2,149,690 km2 |
| INDONESIEN | 1,904,569 km2 |
| IRAN | 1,648,195 km2 |
| MONGOLIET | 1,564,110 km2 |
| PAKISTAN | 881,912 km2 |
| TURKIET | 783,562 km2 |
| MYANMAR | 676,578 km2 |
| AFGHANISTAN | 652,860 km2 |
| YEMEN | 527,968 km2 |
| THAILAND | 513,120 km2 |
| TURKMENISTAN | 488,100 km2 |
| USBEKISTAN | 447,400 km2 |
| IRAK | 438,317 km2 |
| JAPAN | 377,930 km2 |
| FILIPPINERNE | 342,353 km2 |
| VIETNAM | 331,212 km2 |
| MALAYSIA | 330,803 km2 |
| OMAN | 309,500 km2 |
| LAOS | 236,800 km2 |
| KIRGISISTAN | 199,951 km2 |
| SYRIEN | 185,180 km2 |
| CAMBODJA | 181,035 km2 |
| BANGLADESH | 147,570 km2 |
| NEPAL | 147,181 km2 |
| TADSJIKISTAN | 143,100 km2 |
| NORDKOREA | 120,538 km2 |
| SYDKOREA | 100,210 km2 |
| JORDAN | 89,342 km2 |
| AZERBAIJAN | 86,600 km2 |
| DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER | 83,600 km2 |
| GEORGIEN | 69,700 km2 |
| SRI LANKA | 65,610 km2 |
| BHUTAN | 38,394 km2 |
| ARMENIEN | 29,743 km2 |
| ISRAEL | 20,770 km2 |
| KUWAIT | 17,818 km2 |
| QATAR | 11,586 km2 |
| LIBANON | 10,452 km2 |
| PALÆSTINA | 6,220 km2 |
| BRUNEI DARUSSALAM | 5,765 km2 |
| BAHRAIN | 765 km2 |
| SINGAPORE | 710 km2 |
| MALDIVERNE | 300 km2 |
Lad os gøre læring sjovt
Støt vores vision om at gøre læring sjovt og tilgængeligt for alle, gratis.
Den bedste måde at støtte os på er ved at dele links til vores indhold på fora, onlinegrupper, sociale netværk og andre platforme.
https://kveez.com/dk/geografi/asiatiske-lande-efter-areal/