Tvoja statistika od začetka
Boljši (ali enak) kot % igralcev.
Statistika za včeraj, 4. 11. 2026
Končali v katerem poizkusu
Uspešnost po dnevih za vse igralce
| Datum: | Zmaga | Naloga |
|---|---|---|
| Nov 4 | --% | DELAWARE |
| Nov 3 | --% | NEW MEXICO |
| Nov 2 | --% | IOWA |
| Nov 1 | --% | KANSAS |
| Oct 31 | --% | VERMONT |
| Oct 30 | --% | HAVAJI |
| Oct 29 | --% | KOLORADO |
| Oct 28 | --% | WISCONSIN |
| Oct 27 | --% | MISSOURI |
| Oct 26 | --% | VIRGINIJA |
| Oct 25 | --% | JUŽNA DAKOTA |
| Oct 24 | --% | KALIFORNIJA |
| Oct 23 | --% | NEVADA |
| Oct 22 | --% | ZAHODNA VIRGINIJA |
Napiši svoje mnenje, oceno, kritiko, pohvalo ali predlog.
Za oddajo mnenja se prijavi.
Prijavi seNo reviews yet. Be the first to share your experience!