Tvoja statistika od začetka
Boljši (ali enak) kot % igralcev.
Statistika za včeraj, 2. 11. 2026
Končali v katerem poizkusu
Uspešnost po dnevih za vse igralce
| Datum: | Zmaga | Naloga |
|---|---|---|
| Nov 2 | --% | Tiger |
| Nov 1 | --% | Žirafa |
| Oct 31 | --% | Flamingo |
| Oct 30 | --% | Panda |
| Oct 29 | --% | Zebra |
| Oct 28 | --% | Hobotnica |
| Oct 27 | --% | Riba |
| Oct 26 | --% | Opica |
| Oct 25 | --% | Lev |
| Oct 24 | --% | Pingvin |
| Oct 23 | --% | Slon |
| Oct 22 | --% | Želva |
| Oct 21 | --% | Flamingo |
| Oct 20 | --% | Zebra |
Napiši svoje mnenje, oceno, kritiko, pohvalo ali predlog.
Za oddajo mnenja se prijavi.
Prijavi seNo reviews yet. Be the first to share your experience!