Tvoja statistika od začetka
Boljši (ali enak) kot % igralcev.
Statistika za včeraj, 7. 11. 2026
Končali v katerem poizkusu
Uspešnost po dnevih za vse igralce
| Datum: | Zmaga | Naloga |
|---|---|---|
| Nov 7 | --% | |
| Nov 6 | --% | |
| Nov 5 | --% | |
| Nov 4 | --% | |
| Nov 3 | --% | |
| Nov 2 | --% | |
| Nov 1 | --% | |
| Oct 31 | --% | |
| Oct 30 | --% | |
| Oct 29 | --% | |
| Oct 28 | --% | |
| Oct 27 | --% | |
| Oct 26 | --% | |
| Oct 25 | --% |
Napiši svoje mnenje, oceno, kritiko, pohvalo ali predlog.
Za oddajo mnenja se prijavi.
Prijavi seNo reviews yet. Be the first to share your experience!