Le tue statistiche dall'inizio.
Migliore (o uguale) di % di giocatori.
Statistiche di ieri, 13. 11. 2026
Concluso con quale tentativo
Prestazioni per giorno di tutti i giocatori
| Data: | Vittoria | Compito |
|---|---|---|
| Nov 13 | --% | FUMAI |
| Nov 12 | --% | FORMA |
| Nov 11 | --% | POSAI |
| Nov 10 | --% | SORDI |
| Nov 9 | --% | FRASI |
| Nov 8 | --% | VENDO |
| Nov 7 | --% | SORGE |
| Nov 6 | --% | VISTA |
| Nov 5 | --% | BORIE |
| Nov 4 | --% | STOLA |
| Nov 3 | --% | SARTI |
| Nov 2 | --% | STIVA |
| Nov 1 | --% | SCALI |
| Oct 31 | --% | POCHI |
Scrivi la tua opinione, critica o suggerimento.
Effettua il login, se non hai ancora un profilo, crea il tuo profilo.
AccediNo reviews yet. Be the first to share your experience!