Le tue statistiche dall'inizio.
Migliore (o uguale) di % di giocatori.
Statistiche di ieri, 20. 11. 2026
Concluso con quale tentativo
Prestazioni per giorno di tutti i giocatori
| Data: | Vittoria | Compito |
|---|---|---|
| Nov 20 | --% | COPIA |
| Nov 19 | --% | PANCE |
| Nov 18 | --% | ANETO |
| Nov 17 | --% | ESITO |
| Nov 16 | --% | BARIO |
| Nov 15 | --% | CERVO |
| Nov 14 | --% | CRASI |
| Nov 13 | --% | FUMAI |
| Nov 12 | --% | FORMA |
| Nov 11 | --% | POSAI |
| Nov 10 | --% | SORDI |
| Nov 9 | --% | FRASI |
| Nov 8 | --% | VENDO |
| Nov 7 | --% | SORGE |
Scrivi la tua opinione, critica o suggerimento.
Effettua il login, se non hai ancora un profilo, crea il tuo profilo.
AccediNo reviews yet. Be the first to share your experience!