Le tue statistiche dall'inizio.
Migliore (o uguale) di % di giocatori.
Statistiche di ieri, 6. 11. 2026
Concluso con quale tentativo
Prestazioni per giorno di tutti i giocatori
| Data: | Vittoria | Compito |
|---|---|---|
| Nov 6 | --% | VISTA |
| Nov 5 | --% | BORIE |
| Nov 4 | --% | STOLA |
| Nov 3 | --% | SARTI |
| Nov 2 | --% | STIVA |
| Nov 1 | --% | SCALI |
| Oct 31 | --% | POCHI |
| Oct 30 | --% | AVITO |
| Oct 29 | --% | PENSA |
| Oct 28 | --% | ILARE |
| Oct 27 | --% | AGLIO |
| Oct 26 | --% | PONTE |
| Oct 25 | --% | EDUCA |
| Oct 24 | --% | APICE |
Scrivi la tua opinione, critica o suggerimento.
Effettua il login, se non hai ancora un profilo, crea il tuo profilo.
AccediNo reviews yet. Be the first to share your experience!