Le tue statistiche dall'inizio.
Migliore (o uguale) di % di giocatori.
Statistiche di ieri, 4. 11. 2026
Concluso con quale tentativo
Prestazioni per giorno di tutti i giocatori
| Data: | Vittoria | Compito |
|---|---|---|
| Nov 4 | --% | Tucano |
| Nov 3 | --% | Tartaruga |
| Nov 2 | --% | Tigre |
| Nov 1 | --% | Giraffa |
| Oct 31 | --% | Fenicottero |
| Oct 30 | --% | Panda |
| Oct 29 | --% | Zebra |
| Oct 28 | --% | Polpo |
| Oct 27 | --% | Pesce |
| Oct 26 | --% | Scimmia |
| Oct 25 | --% | Leone |
| Oct 24 | --% | Pinguino |
| Oct 23 | --% | Elefante |
| Oct 22 | --% | Tartaruga |
Scrivi la tua opinione, critica o suggerimento.
Effettua il login, se non hai ancora un profilo, crea il tuo profilo.
AccediNo reviews yet. Be the first to share your experience!