Le tue statistiche dall'inizio.
Migliore (o uguale) di % di giocatori.
Statistiche di ieri, 17. 11. 2026
Concluso con quale tentativo
Prestazioni per giorno di tutti i giocatori
| Data: | Vittoria | Compito |
|---|---|---|
| Nov 17 | --% | Tigre |
| Nov 16 | --% | Leone |
| Nov 15 | --% | Scimmia |
| Nov 14 | --% | Polpo |
| Nov 13 | --% | Zebra |
| Nov 12 | --% | Tartaruga |
| Nov 11 | --% | Giraffa |
| Nov 10 | --% | Fenicottero |
| Nov 9 | --% | Elefante |
| Nov 8 | --% | Panda |
| Nov 7 | --% | Tucano |
| Nov 6 | --% | Pinguino |
| Nov 5 | --% | Pesce |
| Nov 4 | --% | Tucano |
Scrivi la tua opinione, critica o suggerimento.
Effettua il login, se non hai ancora un profilo, crea il tuo profilo.
AccediNo reviews yet. Be the first to share your experience!