Le tue statistiche dall'inizio.
Migliore (o uguale) di % di giocatori.
Statistiche di ieri, 4. 11. 2026
Concluso con quale tentativo
Prestazioni per giorno di tutti i giocatori
| Data: | Vittoria | Compito |
|---|---|---|
| Nov 4 | --% | 7×6÷2−6=15 |
| Nov 3 | --% | 2+9+6×5=41 |
| Nov 2 | --% | 2×3×4−9=15 |
| Nov 1 | --% | 7−4÷2+8=13 |
| Oct 31 | --% | 9+1×5+2=16 |
| Oct 30 | --% | 8×9÷2+4=40 |
| Oct 29 | --% | 7−4+9−1=11 |
| Oct 28 | --% | 9÷3×8÷2=12 |
| Oct 27 | --% | 6×1+5×7=41 |
| Oct 26 | --% | 5+9÷3−4=4 |
| Oct 25 | --% | 1×5×6×2=60 |
| Oct 24 | --% | 4+7×4+8=40 |
| Oct 23 | --% | 9−3−1−2=3 |
| Oct 22 | --% | 7÷1+5−3=9 |
Scrivi la tua opinione, critica o suggerimento.
Effettua il login, se non hai ancora un profilo, crea il tuo profilo.
AccediNo reviews yet. Be the first to share your experience!