Le tue statistiche dall'inizio.
Migliore (o uguale) di % di giocatori.
Statistiche di ieri, 20. 11. 2026
Concluso con quale tentativo
Prestazioni per giorno di tutti i giocatori
| Data: | Vittoria | Compito |
|---|---|---|
| Nov 20 | --% | LUISIANA |
| Nov 19 | --% | RHODE ISLAND |
| Nov 18 | --% | KENTUCKY |
| Nov 17 | --% | WASHINGTON |
| Nov 16 | --% | WISCONSIN |
| Nov 15 | --% | CALIFORNIA |
| Nov 14 | --% | NEW MEXICO |
| Nov 13 | --% | COLORADO |
| Nov 12 | --% | KANSAS |
| Nov 11 | --% | HAWAII |
| Nov 10 | --% | VIRGINIA |
| Nov 9 | --% | DELAWARE |
| Nov 8 | --% | TENNESSEE |
| Nov 7 | --% | ARIZONA |
Scrivi la tua opinione, critica o suggerimento.
Effettua il login, se non hai ancora un profilo, crea il tuo profilo.
AccediNo reviews yet. Be the first to share your experience!