Le tue statistiche dall'inizio.
Migliore (o uguale) di % di giocatori.
Statistiche di ieri, 1. 11. 2026
Concluso con quale tentativo
Prestazioni per giorno di tutti i giocatori
| Data: | Vittoria | Compito |
|---|---|---|
| Nov 1 | --% | EMIRATI ARABI UNITI |
| Oct 31 | --% | ISLANDA |
| Oct 30 | --% | CAMBOGIA |
| Oct 29 | --% | ARABIA SAUDITA |
| Oct 28 | --% | LIBIA |
| Oct 27 | --% | MONGOLIA |
| Oct 26 | --% | MYANMAR |
| Oct 25 | --% | CIPRO |
| Oct 24 | --% | SRI LANKA |
| Oct 23 | --% | TURCHIA |
| Oct 22 | --% | KUWAIT |
| Oct 21 | --% | UNGHERIA |
| Oct 20 | --% | TURKMENISTAN |
| Oct 19 | --% | MESSICO |
Scrivi la tua opinione, critica o suggerimento.
Effettua il login, se non hai ancora un profilo, crea il tuo profilo.
AccediNo reviews yet. Be the first to share your experience!