Tvoja statistika od početka.
Bolji (ili jednak) od % igrača.
Statistika za jučer, 3. 11. 2026
Završili u kojem pokušaju
Uspješnost po danima za sve igrače
| Datum: | Pobjeda | Zadatak |
|---|---|---|
| Nov 3 | --% | UZBEKISTAN |
| Nov 2 | --% | FINSKA |
| Nov 1 | --% | MOZAMBIK |
| Oct 31 | --% | IRSKA |
| Oct 30 | --% | TONGA |
| Oct 29 | --% | IRAN |
| Oct 28 | --% | HONDURAS |
| Oct 27 | --% | AUSTRALIJA |
| Oct 26 | --% | TANZANIJA |
| Oct 25 | --% | PALESTINA |
| Oct 24 | --% | MADAGASKAR |
| Oct 23 | --% | ŠVEDSKA |
| Oct 22 | --% | LIBERIJA |
| Oct 21 | --% | RUSIJA |
Napiši svoje mišljenje, ocjenu, kritiku, pohvalu ili prijedlog.
Prijavi se da pošalješ svoje mišljenje.
Prijavi seNo reviews yet. Be the first to share your experience!