Tvoja statistika od početka.
Bolji (ili jednak) od % igrača.
Statistika za jučer, 12. 11. 2026
Završili u kojem pokušaju
Uspješnost po danima za sve igrače
| Datum: | Pobjeda | Zadatak |
|---|---|---|
| Nov 12 | --% | SAUDIJSKA ARABIJA |
| Nov 11 | --% | RUANDA |
| Nov 10 | --% | LIBANON |
| Nov 9 | --% | ALŽIR |
| Nov 8 | --% | NJEMAČKA |
| Nov 7 | --% | ŠRI LANKA |
| Nov 6 | --% | FILIPINI |
| Nov 5 | --% | KAMERUN |
| Nov 4 | --% | KINA |
| Nov 3 | --% | UZBEKISTAN |
| Nov 2 | --% | FINSKA |
| Nov 1 | --% | MOZAMBIK |
| Oct 31 | --% | IRSKA |
| Oct 30 | --% | TONGA |
Napiši svoje mišljenje, ocjenu, kritiku, pohvalu ili prijedlog.
Prijavi se da pošalješ svoje mišljenje.
Prijavi seNo reviews yet. Be the first to share your experience!