Tvoja statistika od početka.
Bolji (ili jednak) od % igrača.
Statistika za jučer, 2. 11. 2026
Završili u kojem pokušaju
Uspješnost po danima za sve igrače
| Datum: | Pobjeda | Zadatak |
|---|---|---|
| Nov 2 | --% | Tigar |
| Nov 1 | --% | Žirafa |
| Oct 31 | --% | Flamingo |
| Oct 30 | --% | Panda |
| Oct 29 | --% | Zebra |
| Oct 28 | --% | Hobotnica |
| Oct 27 | --% | Riba |
| Oct 26 | --% | Majmun |
| Oct 25 | --% | Lav |
| Oct 24 | --% | Pingvin |
| Oct 23 | --% | Slon |
| Oct 22 | --% | Kornjača |
| Oct 21 | --% | Flamingo |
| Oct 20 | --% | Zebra |
Napiši svoje mišljenje, ocjenu, kritiku, pohvalu ili prijedlog.
Prijavi se da pošalješ svoje mišljenje.
Prijavi seNo reviews yet. Be the first to share your experience!