Tvoja statistika od početka.
Bolji (ili jednak) od % igrača.
Statistika za jučer, 17. 11. 2026
Završili u kojem pokušaju
Uspješnost po danima za sve igrače
| Datum: | Pobjeda | Zadatak |
|---|---|---|
| Nov 17 | --% | RAČUNALO |
| Nov 16 | --% | KLIMA |
| Nov 15 | --% | ZORA |
| Nov 14 | --% | PLANET |
| Nov 13 | --% | ADRESA |
| Nov 12 | --% | ORKESTAR |
| Nov 11 | --% | ZEMLJA |
| Nov 10 | --% | KAPUT |
| Nov 9 | --% | AUTOMOBIL |
| Nov 8 | --% | RAK |
| Nov 7 | --% | VODOINSTALATER |
| Nov 6 | --% | USLUGA |
| Nov 5 | --% | ČARAPA |
| Nov 4 | --% | PAUK |
Napiši svoje mišljenje, ocjenu, kritiku, pohvalu ili prijedlog.
Prijavi se da pošalješ svoje mišljenje.
Prijavi seNo reviews yet. Be the first to share your experience!