Najteži kviz, ali super je. Dodajte da korisnik može manualno prekrižiti ona slova za koja misli da se ne nalaze u zadanoj riječi.
Tvoja statistika od početka.
Bolji (ili jednak) od % igrača.
Statistika za jučer, 19. 10. 2026
Završili u kojem pokušaju
Uspješnost po danima za sve igrače
| Datum: | Pobjeda | Zadatak |
|---|---|---|
| Oct 19 | --% | VELIK |
| Oct 18 | --% | TAJNO |
| Oct 17 | --% | IZVOD |
| Oct 16 | --% | MOLBA |
| Oct 15 | --% | TIGAR |
| Oct 14 | --% | STADO |
| Oct 13 | --% | GALOP |
| Oct 12 | --% | CRNKA |
| Oct 11 | --% | SELJAK |
| Oct 10 | --% | RUČAK |
| Oct 9 | --% | BUDAN |
| Oct 8 | --% | ŠTUKA |
| Oct 7 | --% | PLUĆE |
| Oct 6 | --% | OBRUČ |
Napiši svoje mišljenje, ocjenu, kritiku, pohvalu ili prijedlog.
Prijavi se da pošalješ svoje mišljenje.
Prijavi se