Tvoja statistika od početka.
Bolji (ili jednak) od % igrača.
Statistika za jučer, 5. 11. 2026
Završili u kojem pokušaju
Uspješnost po danima za sve igrače
| Datum: | Pobjeda | Zadatak |
|---|---|---|
| Nov 5 | --% | MISSOURI |
| Nov 4 | --% | JUŽNA DAKOTA |
| Nov 3 | --% | MINNESOTA |
| Nov 2 | --% | IOWA |
| Nov 1 | --% | VERMONT |
| Oct 31 | --% | WYOMING |
| Oct 30 | --% | MICHIGAN |
| Oct 29 | --% | JUŽNA KAROLINA |
| Oct 28 | --% | MARYLAND |
| Oct 27 | --% | MISSISSIPI |
| Oct 26 | --% | UTAH |
| Oct 25 | --% | NEW JERSEY |
| Oct 24 | --% | CONNECTICUT |
| Oct 23 | --% | PENNSYLVANIJA |
Napiši svoje mišljenje, ocjenu, kritiku, pohvalu ili prijedlog.
Prijavi se da pošalješ svoje mišljenje.
Prijavi seNo reviews yet. Be the first to share your experience!