Vos statistiques depuis le début.
Meilleur (ou égal) que % de joueurs.
Statistiques pour hier, 21. 11. 2026
Terminé à quelle tentative
Performance par jour pour tous les joueurs
| Date : | Victoire | Tâche |
|---|---|---|
| Nov 21 | --% | NUAGE |
| Nov 20 | --% | FLEUR |
| Nov 19 | --% | LIVRE |
| Nov 18 | --% | POSER |
| Nov 17 | --% | EPAIS |
| Nov 16 | --% | ETAPE |
| Nov 15 | --% | JEUNE |
| Nov 14 | --% | LEGER |
| Nov 13 | --% | DROLE |
| Nov 12 | --% | PASSE |
| Nov 11 | --% | HEURE |
| Nov 10 | --% | PAIRE |
| Nov 9 | --% | DOIGT |
| Nov 8 | --% | TENIR |
Écrivez votre avis, évaluation, critique ou suggestion.
Veuillez vous connecter pour soumettre votre avis.
Se connecterNo reviews yet. Be the first to share your experience!