Vos statistiques depuis le début.
Meilleur (ou égal) que % de joueurs.
Statistiques pour hier, 21. 11. 2026
Terminé à quelle tentative
Performance par jour pour tous les joueurs
| Date : | Victoire | Tâche |
|---|---|---|
| Nov 21 | --% | 356÷4=89 |
| Nov 20 | --% | 7×9−6=57 |
| Nov 19 | --% | 4×97=388 |
| Nov 18 | --% | 15−4−8=3 |
| Nov 17 | --% | 18÷3+2=8 |
| Nov 16 | --% | 84×2=168 |
| Nov 15 | --% | 276÷6=46 |
| Nov 14 | --% | 2×5×4=40 |
| Nov 13 | --% | 15−7×1=8 |
| Nov 12 | --% | 17+49=66 |
| Nov 11 | --% | 9×2+2=20 |
| Nov 10 | --% | 369÷9=41 |
| Nov 9 | --% | 16÷4×2=8 |
| Nov 8 | --% | 15+1−9=7 |
Écrivez votre avis, évaluation, critique ou suggestion.
Veuillez vous connecter pour soumettre votre avis.
Se connecterNo reviews yet. Be the first to share your experience!