Vos statistiques depuis le début.
Meilleur (ou égal) que % de joueurs.
Statistiques pour hier, 21. 11. 2026
Terminé à quelle tentative
Performance par jour pour tous les joueurs
| Date : | Victoire | Tâche |
|---|---|---|
| Nov 21 | --% | Singe |
| Nov 20 | --% | Éléphant |
| Nov 19 | --% | Pieuvre |
| Nov 18 | --% | Lion |
| Nov 17 | --% | Tigre |
| Nov 16 | --% | Lion |
| Nov 15 | --% | Singe |
| Nov 14 | --% | Pieuvre |
| Nov 13 | --% | Zèbre |
| Nov 12 | --% | Tortue |
| Nov 11 | --% | Girafe |
| Nov 10 | --% | Flamant rose |
| Nov 9 | --% | Éléphant |
| Nov 8 | --% | Panda |
Écrivez votre avis, évaluation, critique ou suggestion.
Veuillez vous connecter pour soumettre votre avis.
Se connecterNo reviews yet. Be the first to share your experience!