Vos statistiques depuis le début.
Meilleur (ou égal) que % de joueurs.
Statistiques pour hier, 21. 11. 2026
Terminé à quelle tentative
Performance par jour pour tous les joueurs
| Date : | Victoire | Tâche |
|---|---|---|
| Nov 21 | --% | NEW YORK |
| Nov 20 | --% | LOUISIANE |
| Nov 19 | --% | RHODE ISLAND |
| Nov 18 | --% | KENTUCKY |
| Nov 17 | --% | WASHINGTON |
| Nov 16 | --% | WISCONSIN |
| Nov 15 | --% | CALIFORNIE |
| Nov 14 | --% | NOUVEAU MEXIQUE |
| Nov 13 | --% | COLORADO |
| Nov 12 | --% | KANSAS |
| Nov 11 | --% | HAWAÏ |
| Nov 10 | --% | VIRGINIE |
| Nov 9 | --% | DELAWARE |
| Nov 8 | --% | TENNESSEE |
Écrivez votre avis, évaluation, critique ou suggestion.
Veuillez vous connecter pour soumettre votre avis.
Se connecterNo reviews yet. Be the first to share your experience!