Vos statistiques depuis le début.
Meilleur (ou égal) que % de joueurs.
Statistiques pour hier, 21. 11. 2026
Terminé à quelle tentative
Performance par jour pour tous les joueurs
| Date : | Victoire | Tâche |
|---|---|---|
| Nov 21 | --% | KIRGHIZISTAN |
| Nov 20 | --% | PORTUGAL |
| Nov 19 | --% | CONGO |
| Nov 18 | --% | SLOVÉNIE |
| Nov 17 | --% | ÉMIRATS ARABES UNIS |
| Nov 16 | --% | INDE |
| Nov 15 | --% | HONDURAS |
| Nov 14 | --% | ARGENTINE |
| Nov 13 | --% | TADJIKISTAN |
| Nov 12 | --% | BULGARIE |
| Nov 11 | --% | MAROC |
| Nov 10 | --% | NOUVELLE-ZÉLANDE |
| Nov 9 | --% | GUATEMALA |
| Nov 8 | --% | CUBA |
Écrivez votre avis, évaluation, critique ou suggestion.
Veuillez vous connecter pour soumettre votre avis.
Se connecterNo reviews yet. Be the first to share your experience!