Vos statistiques depuis le début.
Meilleur (ou égal) que % de joueurs.
Statistiques pour hier, 21. 11. 2026
Terminé à quelle tentative
Performance par jour pour tous les joueurs
| Date : | Victoire | Tâche |
|---|---|---|
| Nov 21 | --% | 268° 289° 142° 139° 315° |
| Nov 20 | --% | 344° 127° 266° 111° 334° |
| Nov 19 | --% | 197° 342° 251° 291° 200° |
| Nov 18 | --% | 135° 82° 231° 219° 78° |
| Nov 17 | --% | 89° 75° 40° 173° 331° |
| Nov 16 | --% | 226° 296° 29° 312° 263° |
| Nov 15 | --% | 168° 172° 59° 159° 194° |
| Nov 14 | --% | 120° 67° 125° 114° 289° |
| Nov 13 | --% | 305° 349° 310° 261° 80° |
| Nov 12 | --% | 258° 185° 259° 171° 50° |
| Nov 11 | --% | 99° 92° 25° 53° 96° |
| Nov 10 | --% | 36° 217° 32° 301° 29° |
| Nov 9 | --% | 20° 234° 111° 184° 44° |
| Nov 8 | --% | 44° 127° 172° 213° 248° |
Écrivez votre avis, évaluation, critique ou suggestion.
Veuillez vous connecter pour soumettre votre avis.
Se connecterNo reviews yet. Be the first to share your experience!