European countries by area
Knowledge is hidden while solving exercises. To reveal the knowledge, use the button above to stop solving the exercises.
| COUNTRY | AREA |
| RUSSIA | 17,124,442 km2 |
| FRANCE | 640,679 km2 |
| UKRAINE | 603,700 km2 |
| SPAIN | 505,992 km2 |
| SWEDEN | 450,295 km2 |
| GERMANY | 357,114 km2 |
| FINLAND | 338,424 km2 |
| NORWAY | 323,802 km2 |
| POLAND | 312,679 km2 |
| ITALY | 301,336 km2 |
| UNITED KINGDOM | 242,900 km2 |
| ROMANIA | 238,391 km2 |
| BELARUS | 207,600 km2 |
| GREECE | 131,990 km2 |
| BULGARIA | 110,879 km2 |
| ICELAND | 103,000 km2 |
| HUNGARY | 93,028 km2 |
| PORTUGAL | 92,090 km2 |
| SERBIA | 88,361 km2 |
| AUSTRIA | 83,871 km2 |
| CZECH REPUBLIC | 78,865 km2 |
| IRELAND | 70,273 km2 |
| LITHUANIA | 65,300 km2 |
| LATVIA | 64,559 km2 |
| CROATIA | 56,594 km2 |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | 51,209 km2 |
| SLOVAKIA | 49,037 km2 |
| ESTONIA | 45,227 km2 |
| DENMARK | 43,094 km2 |
| NETHERLANDS | 41,850 km2 |
| SWITZERLAND | 41,284 km2 |
| MOLDOVA | 33,846 km2 |
| BELGIUM | 30,528 km2 |
| ALBANIA | 28,748 km2 |
| NORTH MACEDONIA | 25,713 km2 |
| SLOVENIA | 20,273 km2 |
| MONTENEGRO | 13,812 km2 |
| KOSOVO | 10,908 km2 |
| CYPRUS | 9,251 km2 |
| FAROE ISLANDS | 1,393 km2 |
| MALTA | 316 km2 |
| LIECHTENSTEIN | 160 km2 |
| GIBRALTAR | 6 km2 |
Let's make learning fun
Support our vision to make learning fun and accessible for everyone, free of charge.
The best way to support us is by sharing links to our content on forums, online groups, social networks and other platforms.
https://kveez.com/en/geography/european-countries-by-area/