0/10
0
0
Knowledge is hidden while you solve exercises. To reveal the knowledge, use the button above to stop solving the exercises.
| COUNTRY | AREA |
|---|---|
| ALGERIA | 2,381,741 km² |
| DEMOCRATIC REP. CONGO | 2,344,858 km² |
| SUDAN | 1,886,068 km² |
| LIBYA | 1,759,540 km² |
| CHAD | 1,284,000 km² |
| NIGER | 1,267,000 km² |
| ANGOLA | 1,246,700 km² |
| MALI | 1,240,192 km² |
| SOUTH AFRICA | 1,221,037 km² |
| ETHIOPIA | 1,104,300 km² |
| MAURITANIA | 1,030,700 km² |
| EGYPT | 1,002,450 km² |
| TANZANIA | 945,087 km² |
| NIGERIA | 923,768 km² |
| NAMIBIA | 825,615 km² |
| MOZAMBIQUE | 801,590 km² |
| ZAMBIA | 752,612 km² |
| SOMALIA | 637,657 km² |
| CENTRAL AFRICAN REP. | 622,984 km² |
| SOUTH SUDAN | 619,745 km² |
| MADAGASCAR | 587,041 km² |
| BOTSWANA | 582,000 km² |
| KENYA | 580,367 km² |
| CAMEROON | 475,442 km² |
| MOROCCO | 446,550 km² |
| ZIMBABWE | 390,757 km² |
| CONGO | 342,000 km² |
| IVORY COAST | 322,463 km² |
| BURKINA FASO | 272,967 km² |
| GABON | 267,668 km² |
| GUINEA | 245,857 km² |
| UGANDA | 241,550 km² |
| GHANA | 238,533 km² |
| SENEGAL | 196,722 km² |
| TUNISIA | 163,610 km² |
| MALAWI | 118,484 km² |
| ERITREA | 117,600 km² |
| BENIN | 112,622 km² |
| LIBERIA | 111,369 km² |
| SIERRA LEONE | 71,740 km² |
| TOGO | 56,785 km² |
| GUINEA-BISSAU | 36,125 km² |
| LESOTHO | 30,355 km² |
| EQUATORIAL GUINEA | 28,051 km² |
| BURUNDI | 27,834 km² |
| RWANDA | 26,338 km² |
| DJIBOUTI | 23,200 km² |
| ESWATINI | 17,364 km² |
| GAMBIA | 11,295 km² |
| MAURITIUS | 2,040 km² |
| SEYCHELLES | 452 km² |
Write your opinion, rating, critique or suggestion.
Please sign in to submit your opinion.
Sign inNo reviews yet. Be the first to share your experience!