African countries by area
Knowledge is hidden while solving exercises. To reveal the knowledge, use the button above to stop solving the exercises.
| COUNTRY | AREA |
| ALGERIA | 2,381,741 km2 |
| DEMOCRATIC REP. CONGO | 2,344,858 km2 |
| SUDAN | 1,886,068 km2 |
| LIBYA | 1,759,540 km2 |
| CHAD | 1,284,000 km2 |
| NIGER | 1,267,000 km2 |
| ANGOLA | 1,246,700 km2 |
| MALI | 1,240,192 km2 |
| SOUTH AFRICA | 1,221,037 km2 |
| ETHIOPIA | 1,104,300 km2 |
| MAURITANIA | 1,030,700 km2 |
| EGYPT | 1,002,450 km2 |
| TANZANIA | 945,087 km2 |
| NIGERIA | 923,768 km2 |
| NAMIBIA | 825,615 km2 |
| MOZAMBIQUE | 801,590 km2 |
| ZAMBIA | 752,612 km2 |
| SOMALIA | 637,657 km2 |
| CENTRAL AFRICAN REP. | 622,984 km2 |
| SOUTH SUDAN | 619,745 km2 |
| MADAGASCAR | 587,041 km2 |
| BOTSWANA | 582,000 km2 |
| KENYA | 580,367 km2 |
| CAMEROON | 475,442 km2 |
| MOROCCO | 446,550 km2 |
| ZIMBABWE | 390,757 km2 |
| CONGO | 342,000 km2 |
| IVORY COAST | 322,463 km2 |
| BURKINA FASO | 272,967 km2 |
| GABON | 267,668 km2 |
| GUINEA | 245,857 km2 |
| UGANDA | 241,550 km2 |
| GHANA | 238,533 km2 |
| SENEGAL | 196,722 km2 |
| TUNISIA | 163,610 km2 |
| MALAWI | 118,484 km2 |
| ERITREA | 117,600 km2 |
| BENIN | 112,622 km2 |
| LIBERIA | 111,369 km2 |
| SIERRA LEONE | 71,740 km2 |
| TOGO | 56,785 km2 |
| GUINEA-BISSAU | 36,125 km2 |
| LESOTHO | 30,355 km2 |
| EQUATORIAL GUINEA | 28,051 km2 |
| BURUNDI | 27,834 km2 |
| RWANDA | 26,338 km2 |
| DJIBOUTI | 23,200 km2 |
| ESWATINI | 17,364 km2 |
| GAMBIA | 11,295 km2 |
| MAURITIUS | 2,040 km2 |
| SEYCHELLES | 452 km2 |
Let's make learning fun
Support our vision to make learning fun and accessible for everyone, free of charge.
The best way to support us is by sharing links to our content on forums, online groups, social networks and other platforms.
https://kveez.com/en/geography/african-countries-by-area/