0/10
0
0
Knowledge is hidden while you solve exercises. To reveal the knowledge, use the button above to stop solving the exercises.
| COUNTRY | AREA |
|---|---|
| RUSSIA | 17,125,192 km² |
| CHINA | 9,640,011 km² |
| INDIA | 3,287,590 km² |
| KAZAKHSTAN | 2,724,900 km² |
| SAUDI ARABIA | 2,149,690 km² |
| INDONESIA | 1,904,569 km² |
| IRAN | 1,648,195 km² |
| MONGOLIA | 1,564,110 km² |
| PAKISTAN | 881,912 km² |
| TURKEY | 783,562 km² |
| MYANMAR | 676,578 km² |
| AFGHANISTAN | 652,860 km² |
| YEMEN | 527,968 km² |
| THAILAND | 513,120 km² |
| TURKMENISTAN | 488,100 km² |
| UZBEKISTAN | 447,400 km² |
| IRAQ | 438,317 km² |
| JAPAN | 377,930 km² |
| PHILIPPINES | 342,353 km² |
| VIET NAM | 331,212 km² |
| MALAYSIA | 330,803 km² |
| OMAN | 309,500 km² |
| LAOS | 236,800 km² |
| KYRGYZSTAN | 199,951 km² |
| SYRIA | 185,180 km² |
| CAMBODIA | 181,035 km² |
| BANGLADESH | 147,570 km² |
| NEPAL | 147,181 km² |
| TAJIKISTAN | 143,100 km² |
| NORTH KOREA | 120,538 km² |
| SOUTH KOREA | 100,210 km² |
| JORDAN | 89,342 km² |
| AZERBAIJAN | 86,600 km² |
| UNITED ARAB EMIRATES | 83,600 km² |
| GEORGIA | 69,700 km² |
| SRI LANKA | 65,610 km² |
| BHUTAN | 38,394 km² |
| ARMENIA | 29,743 km² |
| ISRAEL | 20,770 km² |
| KUWAIT | 17,818 km² |
| QATAR | 11,586 km² |
| LEBANON | 10,452 km² |
| PALESTINE | 6,220 km² |
| BRUNEI | 5,765 km² |
| BAHRAIN | 765 km² |
| SINGAPORE | 710 km² |
| MALDIVES | 300 km² |
Write your opinion, rating, critique or suggestion.
Please sign in to submit your opinion.
Sign inNo reviews yet. Be the first to share your experience!