0/10
0
0
Knowledge is hidden while you solve exercises. To reveal the knowledge, use the button above to stop solving the exercises.
| COUNTRY | AREA |
|---|---|
| CANADA | 9,984,670 km² |
| UNITED STATES | 9,629,091 km² |
| BRAZIL | 8,515,767 km² |
| ARGENTINA | 2,780,400 km² |
| MEXICO | 1,964,375 km² |
| PERU | 1,285,216 km² |
| COLOMBIA | 1,141,748 km² |
| BOLIVIA | 1,098,581 km² |
| VENEZUELA | 916,445 km² |
| CHILE | 756,102 km² |
| PARAGUAY | 406,752 km² |
| ECUADOR | 276,841 km² |
| GUYANA | 214,969 km² |
| URUGUAY | 181,034 km² |
| SURINAME | 163,820 km² |
| NICARAGUA | 130,373 km² |
| HONDURAS | 112,492 km² |
| CUBA | 109,884 km² |
| GUATEMALA | 108,889 km² |
| PANAMA | 75,417 km² |
| COSTA RICA | 51,100 km² |
| DOMINICAN REPUBLIC | 48,671 km² |
| HAITI | 27,750 km² |
| BELIZE | 22,966 km² |
| EL SALVADOR | 21,041 km² |
| BAHAMAS | 13,943 km² |
| JAMAICA | 10,991 km² |
| TRINIDAD AND TOBAGO | 5,130 km² |
| DOMINICA | 751 km² |
| SAINT LUCIA | 616 km² |
| ANTIGUA AND BARBUDA | 442 km² |
| BARBADOS | 430 km² |
| VINCENT AND GRENADINES | 389 km² |
| GRENADA | 344 km² |
| SAINT KITTS AND NEVIS | 261 km² |
Write your opinion, rating, critique or suggestion.
Please sign in to submit your opinion.
Sign inNo reviews yet. Be the first to share your experience!