0/10
0
0
Knowledge is hidden while you solve exercises. To reveal the knowledge, use the button above to stop solving the exercises.
| COUNTRY | AREA |
|---|---|
| RUSSIA | 17,124,442 km² |
| FRANCE | 640,679 km² |
| UKRAINE | 603,700 km² |
| SPAIN | 505,992 km² |
| SWEDEN | 450,295 km² |
| GERMANY | 357,114 km² |
| FINLAND | 338,424 km² |
| NORWAY | 323,802 km² |
| POLAND | 312,679 km² |
| ITALY | 301,336 km² |
| UNITED KINGDOM | 242,900 km² |
| ROMANIA | 238,391 km² |
| BELARUS | 207,600 km² |
| GREECE | 131,990 km² |
| BULGARIA | 110,879 km² |
| ICELAND | 103,000 km² |
| HUNGARY | 93,028 km² |
| PORTUGAL | 92,090 km² |
| SERBIA | 88,361 km² |
| AUSTRIA | 83,871 km² |
| CZECH REPUBLIC | 78,865 km² |
| IRELAND | 70,273 km² |
| LITHUANIA | 65,300 km² |
| LATVIA | 64,559 km² |
| CROATIA | 56,594 km² |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | 51,209 km² |
| SLOVAKIA | 49,037 km² |
| ESTONIA | 45,227 km² |
| DENMARK | 43,094 km² |
| NETHERLANDS | 41,850 km² |
| SWITZERLAND | 41,284 km² |
| MOLDOVA | 33,846 km² |
| BELGIUM | 30,528 km² |
| ALBANIA | 28,748 km² |
| NORTH MACEDONIA | 25,713 km² |
| SLOVENIA | 20,273 km² |
| MONTENEGRO | 13,812 km² |
| KOSOVO | 10,908 km² |
| CYPRUS | 9,251 km² |
| FAROE ISLANDS | 1,393 km² |
| MALTA | 316 km² |
| LIECHTENSTEIN | 160 km² |
| GIBRALTAR | 6 km² |
Write your opinion, rating, critique or suggestion.
Please sign in to submit your opinion.
Sign inNo reviews yet. Be the first to share your experience!