Deine Statistik seit dem Anfang.
Besser (oder gleich) als % der Spieler.
Statistik für gestern, 19. 11. 2026
Beendet in welchem Versuch
Leistung nach Tag für alle Spieler
| Datum: | Gewinn | Aufgabe |
|---|---|---|
| Nov 19 | --% | KLAGE |
| Nov 18 | --% | WAISE |
| Nov 17 | --% | PILZE |
| Nov 16 | --% | UROPA |
| Nov 15 | --% | WETTE |
| Nov 14 | --% | KLANG |
| Nov 13 | --% | ALLOD |
| Nov 12 | --% | PUMPE |
| Nov 11 | --% | GARDE |
| Nov 10 | --% | GABEL |
| Nov 9 | --% | BÄLLE |
| Nov 8 | --% | BÜRGE |
| Nov 7 | --% | TRAUM |
| Nov 6 | --% | REGIE |
Schreibe deine Meinung, Bewertung, Kritik oder Vorschlag.
Bitte melde dich an, um deine Meinung abzugeben.
AnmeldenNo reviews yet. Be the first to share your experience!