Deine Statistik seit dem Anfang.
Besser (oder gleich) als % der Spieler.
Statistik für gestern, 10. 11. 2026
Beendet in welchem Versuch
Leistung nach Tag für alle Spieler
| Datum: | Gewinn | Aufgabe |
|---|---|---|
| Nov 10 | --% | 36° 217° 32° 301° 29° |
| Nov 9 | --% | 20° 234° 111° 184° 44° |
| Nov 8 | --% | 44° 127° 172° 213° 248° |
| Nov 7 | --% | 263° 252° 214° 177° 163° |
| Nov 6 | --% | 159° 104° 34° 266° 120° |
| Nov 5 | --% | 43° 301° 238° 140° 222° |
| Nov 4 | --% | 122° 104° 167° 334° 32° |
| Nov 3 | --% | 39° 120° 227° 335° 14° |
| Nov 2 | --% | 211° 300° 213° 346° 128° |
| Nov 1 | --% | 248° 77° 306° 89° 35° |
| Oct 31 | --% | 220° 72° 277° 259° 188° |
| Oct 30 | --% | 300° 90° 76° 30° 54° |
| Oct 29 | --% | 53° 91° 177° 69° 246° |
| Oct 28 | --% | 201° 199° 294° 76° 193° |
Schreibe deine Meinung, Bewertung, Kritik oder Vorschlag.
Bitte melde dich an, um deine Meinung abzugeben.
AnmeldenNo reviews yet. Be the first to share your experience!