Deine Statistik seit dem Anfang.
Besser (oder gleich) als % der Spieler.
Statistik für gestern, 19. 11. 2026
Beendet in welchem Versuch
Leistung nach Tag für alle Spieler
| Datum: | Gewinn | Aufgabe |
|---|---|---|
| Nov 19 | --% | OLIVE |
| Nov 18 | --% | BODEN |
| Nov 17 | --% | BLASE |
| Nov 16 | --% | SALDO |
| Nov 15 | --% | REGAL |
| Nov 14 | --% | LUPEN |
| Nov 13 | --% | ZANGE |
| Nov 12 | --% | DÄRME |
| Nov 11 | --% | MÜHLE |
| Nov 10 | --% | TRIEB |
| Nov 9 | --% | HOBEL |
| Nov 8 | --% | RUMPF |
| Nov 7 | --% | HAKEN |
| Nov 6 | --% | LINSE |
Schreibe deine Meinung, Bewertung, Kritik oder Vorschlag.
Bitte melde dich an, um deine Meinung abzugeben.
AnmeldenNo reviews yet. Be the first to share your experience!