Deine Statistik seit dem Anfang.
Besser (oder gleich) als % der Spieler.
Statistik für gestern, 19. 11. 2026
Beendet in welchem Versuch
Leistung nach Tag für alle Spieler
| Datum: | Gewinn | Aufgabe |
|---|---|---|
| Nov 19 | --% | 4×97=388 |
| Nov 18 | --% | 15−4−8=3 |
| Nov 17 | --% | 18÷3+2=8 |
| Nov 16 | --% | 84×2=168 |
| Nov 15 | --% | 276÷6=46 |
| Nov 14 | --% | 2×5×4=40 |
| Nov 13 | --% | 15−7×1=8 |
| Nov 12 | --% | 17+49=66 |
| Nov 11 | --% | 9×2+2=20 |
| Nov 10 | --% | 369÷9=41 |
| Nov 9 | --% | 16÷4×2=8 |
| Nov 8 | --% | 15+1−9=7 |
| Nov 7 | --% | 2+18÷3=8 |
| Nov 6 | --% | 8−13+6=1 |
Schreibe deine Meinung, Bewertung, Kritik oder Vorschlag.
Bitte melde dich an, um deine Meinung abzugeben.
AnmeldenNo reviews yet. Be the first to share your experience!