Deine Statistik seit dem Anfang.
Besser (oder gleich) als % der Spieler.
Statistik für gestern, 10. 11. 2026
Beendet in welchem Versuch
Leistung nach Tag für alle Spieler
| Datum: | Gewinn | Aufgabe |
|---|---|---|
| Nov 10 | --% | Flamingo |
| Nov 9 | --% | Elefant |
| Nov 8 | --% | Panda |
| Nov 7 | --% | Tukan |
| Nov 6 | --% | Pinguin |
| Nov 5 | --% | Fisch |
| Nov 4 | --% | Tukan |
| Nov 3 | --% | Schildkröte |
| Nov 2 | --% | Tiger |
| Nov 1 | --% | Giraffe |
| Oct 31 | --% | Flamingo |
| Oct 30 | --% | Panda |
| Oct 29 | --% | Zebra |
| Oct 28 | --% | Oktopus |
Schreibe deine Meinung, Bewertung, Kritik oder Vorschlag.
Bitte melde dich an, um deine Meinung abzugeben.
AnmeldenNo reviews yet. Be the first to share your experience!