Deine Statistik seit dem Anfang.
Besser (oder gleich) als % der Spieler.
Statistik für gestern, 19. 11. 2026
Beendet in welchem Versuch
Leistung nach Tag für alle Spieler
| Datum: | Gewinn | Aufgabe |
|---|---|---|
| Nov 19 | --% | SEYCHELLEN |
| Nov 18 | --% | ZYPRUS |
| Nov 17 | --% | TUNESIEN |
| Nov 16 | --% | BELGIEN |
| Nov 15 | --% | MALI |
| Nov 14 | --% | SYRIEN |
| Nov 13 | --% | HAITI |
| Nov 12 | --% | SAUDI-ARABIEN |
| Nov 11 | --% | RUANDA |
| Nov 10 | --% | LIBANON |
| Nov 9 | --% | ALGERIEN |
| Nov 8 | --% | DEUTSCHLAND |
| Nov 7 | --% | SRI LANKA |
| Nov 6 | --% | PHILIPPINEN |
Schreibe deine Meinung, Bewertung, Kritik oder Vorschlag.
Bitte melde dich an, um deine Meinung abzugeben.
AnmeldenNo reviews yet. Be the first to share your experience!