Deine Statistik seit dem Anfang.
Besser (oder gleich) als % der Spieler.
Statistik für gestern, 19. 11. 2026
Beendet in welchem Versuch
Leistung nach Tag für alle Spieler
| Datum: | Gewinn | Aufgabe |
|---|---|---|
| Nov 19 | --% | 118° |
| Nov 18 | --% | 327° |
| Nov 17 | --% | 264° |
| Nov 16 | --% | 334° |
| Nov 15 | --% | 222° |
| Nov 14 | --% | 164° |
| Nov 13 | --% | 253° |
| Nov 12 | --% | 83° |
| Nov 11 | --% | 22° |
| Nov 10 | --% | 346° |
| Nov 9 | --% | 237° |
| Nov 8 | --% | 101° |
| Nov 7 | --% | 94° |
| Nov 6 | --% | 34° |
Schreibe deine Meinung, Bewertung, Kritik oder Vorschlag.
Bitte melde dich an, um deine Meinung abzugeben.
AnmeldenNo reviews yet. Be the first to share your experience!