Deine Statistik seit dem Anfang.
Besser (oder gleich) als % der Spieler.
Statistik für gestern, 19. 11. 2026
Beendet in welchem Versuch
Leistung nach Tag für alle Spieler
| Datum: | Gewinn | Aufgabe |
|---|---|---|
| Nov 19 | --% | 2541 |
| Nov 18 | --% | 3542 |
| Nov 17 | --% | 1435 |
| Nov 16 | --% | 1432 |
| Nov 15 | --% | 1324 |
| Nov 14 | --% | 4512 |
| Nov 13 | --% | 1423 |
| Nov 12 | --% | 3451 |
| Nov 11 | --% | 5243 |
| Nov 10 | --% | 4351 |
| Nov 9 | --% | 5324 |
| Nov 8 | --% | 5431 |
| Nov 7 | --% | 5124 |
| Nov 6 | --% | 4152 |
Schreibe deine Meinung, Bewertung, Kritik oder Vorschlag.
Bitte melde dich an, um deine Meinung abzugeben.
AnmeldenNo reviews yet. Be the first to share your experience!