Deine Statistik seit dem Anfang.
Besser (oder gleich) als % der Spieler.
Statistik für gestern, 19. 11. 2026
Beendet in welchem Versuch
Leistung nach Tag für alle Spieler
| Datum: | Gewinn | Aufgabe |
|---|---|---|
| Nov 19 | --% | RHODE ISLAND |
| Nov 18 | --% | KENTUCKY |
| Nov 17 | --% | WASHINGTON |
| Nov 16 | --% | WISCONSIN |
| Nov 15 | --% | KALIFORNIEN |
| Nov 14 | --% | NEU MEXIKO |
| Nov 13 | --% | COLORADO |
| Nov 12 | --% | KANSAS |
| Nov 11 | --% | HAWAI |
| Nov 10 | --% | VIRGINIA |
| Nov 9 | --% | DELAWARE |
| Nov 8 | --% | TENNESSEE |
| Nov 7 | --% | ARIZONA |
| Nov 6 | --% | MONTANA |
Schreibe deine Meinung, Bewertung, Kritik oder Vorschlag.
Bitte melde dich an, um deine Meinung abzugeben.
AnmeldenNo reviews yet. Be the first to share your experience!