Tvoja statistika od začetka
Boljši (ali enak) kot % igralcev.
Statistika za včeraj, 3. 11. 2026
Končali v katerem poizkusu
Uspešnost po dnevih za vse igralce
| Datum: | Zmaga | Naloga |
|---|---|---|
| Nov 3 | --% | 115° |
| Nov 2 | --% | 79° |
| Nov 1 | --% | 78° |
| Oct 31 | --% | 112° |
| Oct 30 | --% | 287° |
| Oct 29 | --% | 18° |
| Oct 28 | --% | 158° |
| Oct 27 | --% | 305° |
| Oct 26 | --% | 314° |
| Oct 25 | --% | 103° |
| Oct 24 | --% | 252° |
| Oct 23 | --% | 119° |
| Oct 22 | --% | 177° |
| Oct 21 | --% | 53° |
Napiši svoje mnenje, oceno, kritiko, pohvalo ali predlog.
Za oddajo mnenja se prijavi.
Prijavi seNo reviews yet. Be the first to share your experience!