Pohvala na inovativnom konceptu, super igra!
Tvoja statistika od početka.
Bolji (ili jednak) od % igrača.
Statistika za jučer, 3. 11. 2026
Završili u kojem pokušaju
Uspješnost po danima za sve igrače
| Datum: | Pobjeda | Zadatak |
|---|---|---|
| Nov 3 | --% | 115° |
| Nov 2 | --% | 79° |
| Nov 1 | --% | 78° |
| Oct 31 | --% | 112° |
| Oct 30 | --% | 287° |
| Oct 29 | --% | 18° |
| Oct 28 | --% | 158° |
| Oct 27 | --% | 305° |
| Oct 26 | --% | 314° |
| Oct 25 | --% | 103° |
| Oct 24 | --% | 252° |
| Oct 23 | --% | 119° |
| Oct 22 | --% | 177° |
| Oct 21 | --% | 53° |
Napiši svoje mišljenje, ocjenu, kritiku, pohvalu ili prijedlog.
Prijavi se da pošalješ svoje mišljenje.
Prijavi se