Sve super, ali slažem se sa brojček :)
Tvoja statistika od početka.
Bolji (ili jednak) od % igrača.
Statistika za jučer, 2. 11. 2026
Završili u kojem pokušaju
Uspješnost po danima za sve igrače
| Datum: | Pobjeda | Zadatak |
|---|---|---|
| Nov 2 | --% | 2345 |
| Nov 1 | --% | 5423 |
| Oct 31 | --% | 4352 |
| Oct 30 | --% | 4523 |
| Oct 29 | --% | 5234 |
| Oct 28 | --% | 2314 |
| Oct 27 | --% | 3152 |
| Oct 26 | --% | 3541 |
| Oct 25 | --% | 4312 |
| Oct 24 | --% | 1452 |
| Oct 23 | --% | 5432 |
| Oct 22 | --% | 5312 |
| Oct 21 | --% | 1453 |
| Oct 20 | --% | 2431 |
Napiši svoje mišljenje, ocjenu, kritiku, pohvalu ili prijedlog.
Prijavi se da pošalješ svoje mišljenje.
Prijavi se