Dine statistikker siden begyndelsen.
Bedre (eller lige med) end % af spillere.
Statistik for i går, 7. 11. 2026
Afsluttet i hvilket forsøg
Præstation pr. dag for alle spillere
| Dato: | Sejr | Opgave |
|---|---|---|
| Nov 7 | --% | HOTEL |
| Nov 6 | --% | NÆSTE |
| Nov 5 | --% | ÆLDRE |
| Nov 4 | --% | RODET |
| Nov 3 | --% | KISTE |
| Nov 2 | --% | ENSOM |
| Nov 1 | --% | SAGDE |
| Oct 31 | --% | ALVOR |
| Oct 30 | --% | HÆNGE |
| Oct 29 | --% | HØJRE |
| Oct 28 | --% | SPARE |
| Oct 27 | --% | SKUDT |
| Oct 26 | --% | MUSIK |
| Oct 25 | --% | PRINS |
Skriv din mening, bedømmelse, kritik eller forslag.
Log venligst ind for at indsende din mening.
Log indNo reviews yet. Be the first to share your experience!