Dine statistikker siden begyndelsen.
Bedre (eller lige med) end % af spillere.
Statistik for i går, 7. 11. 2026
Afsluttet i hvilket forsøg
Præstation pr. dag for alle spillere
| Dato: | Sejr | Opgave |
|---|---|---|
| Nov 7 | --% | 5124 |
| Nov 6 | --% | 4152 |
| Nov 5 | --% | 3241 |
| Nov 4 | --% | 3124 |
| Nov 3 | --% | 1532 |
| Nov 2 | --% | 2345 |
| Nov 1 | --% | 5423 |
| Oct 31 | --% | 4352 |
| Oct 30 | --% | 4523 |
| Oct 29 | --% | 5234 |
| Oct 28 | --% | 2314 |
| Oct 27 | --% | 3152 |
| Oct 26 | --% | 3541 |
| Oct 25 | --% | 4312 |
Skriv din mening, bedømmelse, kritik eller forslag.
Log venligst ind for at indsende din mening.
Log indNo reviews yet. Be the first to share your experience!